1. 304 No.1 Finish Plat Stainless Steel Untuk Sertifikat SGS Hot Rolled
Paduan Hastelloy, Superalloy, paduan Nikel molibdenum, paduan Inconel, paduan Monel, paduan magnet lunak, dll. Perusahaan kami memiliki peralatan produksi paling canggih yang menjamin kualitas produk yang paling menguntungkan.Berdasarkan produk berkualitas tinggi dan layanan terbaik, kami telah mengembangkan klien di seluruh dunia, produk kami banyak digunakan dalam industri di Amerika Serikat, Jerman, India, Iran, Dubai, Vietnam, Irlandia, Singapura, dan sebagainya.Spesifikasinya lengkap dan harganya menguntungkan.Perusahaan kami dapat memesan berbagai spesifikasi non-standar atas nama pelanggan., produk baja bahan khusus, dapat dikirim ke pintu Anda, memesan dengan cepat.
Nilai Stainless Steel dan Sifat Mekanik | |||||||
Umum | Kondisi | 0.2‰ Bukti | tarik | tarik | kesulitan | Rockewell | Vickers |
Nama | Kekuatan | Kekuatan | Pemanjangan | Brinell | Kekerasan | Kekerasan | |
MPa Min | MPa Min | (% menit) | HB (maks) | HRB (maks) | HV (maks) | ||
S 201-2 | anil | 310 | 660 | 4040 | - | 100 | 240 |
S 30100 | anil | 205 | 520 | 4040 | 219 | 95 | 210 |
S 30100 | 1/4 keras | 520 | 860 | 2525 | - | - | - |
S 30100 | 1/2 keras | 760 | 1030 | 1518 | - | - | - |
S 30100 | 3/4 keras | 930 | 1210 | 1012 | - | - | - |
S 30100 | Penuh keras | 965 | 1280 | 89 | - | - | - |
S 30200 | anil | 205 | 520 | 4040 | 202 | 92 | 210 |
S 30300 | anil | 240 | 585 | 5050 | - | - | - |
S 30400 | anil | 205 | 520 | 4040 | 202 | 92 | 210 |
S 304L | anil | 170 | 485 | 4040 | 183 | 88 | 210 |
+ | anil | 310 | 600 | 4040 | - | - | - |
S 31000 | anil | 205 | 520 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
S 31600 | anil | 205 | 520 | 4040 | 219 | 95 | 225 |
S 316L | anil | 170 | 485 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
S 316Ti | anil | 205 | 520 | 4040 | 217 | 95 | 225 |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan