1.AISI NO.1 Permukaan 304 Stainless Steel Sheet Digunakan Untuk Pesawat Dan Kereta Api
Merek dagang "chengdeda" dihormati sebagai unit massa yang memenuhi syarat selama 8 tahun berturut-turut oleh biro kualitas dan teknologi provinsi zhejiang. Pada saat yang sama, itu juga dihormati sebagai "produk berkualitas stabilitas inspeksi kualitas nasional" oleh asosiasi inspeksi kualitas China. Kami telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan merek dagang "chengdeda" ke banyak negara, seperti Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Rusia, dan Amerika Serikat. Perusahaan kami juga dihormati sebagai "UKM pertumbuhan" pada tahun 2005 oleh pemerintah wenzhou, dan lulus sertifikat PED (97/23/EC) AD 2000 W0 dan DNV ISO9001-2008. Produk kami banyak digunakan dalam petrokimia, farmasi, tenaga listrik, pembuatan kapal, perlindungan lingkungan dan industri lainnya.
Nama | Kumparan/lembar/strip/lingkaran stainless steel |
Nilai | 201, 304, 316, 316L, 410, 430, dll |
Standar | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV, BV, SUS, dll |
Ketebalan | 0,25 - 3mm |
Lebar | 600mm - 1500mm |
jangkauan | |
Panjang | 2000/2438/3048mm |
Ukuran | 1000mm * 2000mm, 1219mm * 2438mm, 1219mm * 3048mm, atau sesuai kebutuhan |
Menyelesaikan | 2b, BA, No.4, 8k, garis rambut, timbul, terukir, getaran, dilapisi warna pvd, titanium, sand blasted, anti-sidik jari |
Warna | Emas, Hitam, Biru Safir, Coklat, Emas Mawar, Perunggu, Ungu, Abu-abu, Perak, Sampanye, Ungu, Berlian Biru, dll |
Ekspor ke | Korea, Turki, Kuwait, Malaysia, Vietnam, India, Yordania, dll |
Aplikasi | Dekorasi interior/eksterior/arsitektur/kamar mandi, dekorasi lift, dekorasi hotel, peralatan dapur, plafon, kabinet, wastafel dapur, papan nama iklan |
Waktu memimpin | 7 sampai 25 hari kerja setelah menerima deposit 30% |
Syarat pembayaran | 30% TT untuk deposit, keseimbangan 70% sebelum pengiriman atau LC pada pandangan |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan