Detail produk:
|
Nama: | pelat baja stainless canai panas hot | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | Ketebalan: | 0,1-10mm |
Cahaya Tinggi: | 404 Not Found,5mm Ss 316 Sheet,5mm 316 stainless steel plate |
1. Hot Rolled Aisi 316 Stainless Steel Sheet Dengan Finish NO.1 Dengan Harga Saham
Memahami pelanggan kami, kami peduli dengan masa depan bisnis kami.Hingga saat ini, dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik, semua produk kami laku di pasar internasional.Kami ingin memastikan bahwa Anda mendapatkan layanan kami yang baik, hanya kualitas tinggi dan pengiriman cepat.Kami dengan tulus ingin memberi Anda produk berkualitas tinggi dan layanan sempurna berdasarkan manajemen kami yang efisien dan tim kerja profesional.Karena profesional, jadi percayalah!
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: han
Tel: 13952469678