Detail produk:
|
Nama: | lembaran logam stainless steel yang dipoles | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | ||
Cahaya Tinggi: | Plat Stainless Steel Tebal 10mm,Lembaran Stainless Steel 0.2 Mm Ss 304 2b Finish,Lembaran Stainless Steel 0.25Mm AISI 316 |
1. 2b Permukaan AISI 316 Lembaran Logam Stainless Steel Dengan Ketebalan 0.1-10mm
mesin uji arus pusaran, mesin uji hidrostatik, dan penganalisis spektrum untuk komposisi kimia. Peralatan dll untuk memastikan proses manufaktur dan inspeksi dan jaminan kualitas akhir. Kami memproduksi secara ketat sesuai standar, Kami memiliki mesin uji sifat mekanik, mesin uji supersonik
Barang | Bahan | Spesifikasi | |
Lembaran / Pelat Stainless Steel Seri 316 | 316L/2B | Tebal: 0,4-40 mm Lebar: 1000 mm Panjang: 6000 mm | |
316L/NO.1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
Lembaran / Pelat Stainless Steel Seri 304 | 304/2B | Tebal: 0,4-40 mm Lebar: 1000 mm Panjang: 6000 mm | |
304/NO.1 | |||
304L / NO.1 | |||
Lembaran / Pelat Stainless Steel Seri 321 | 321/2B | Tebal: 0,4-60 mm Lebar: 1000 mm Panjang: 6000 mm | |
321/NO.1 | |||
200 Seri Stainless Steel Sheet/Plat | 201/2B | Tebal: 0,4-12 mm Lebar: 1000 mm Panjang: 6000 mm | |
Lembaran / Pelat Stainless Steel Seri 400 | 409L | Tebal: 0,4-40 mm Lebar: 1000 mm Panjang: 6000 mm | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Lembaran / Pelat Baja Stainlee Berlian | 304/316L | ||
Lembaran / Pelat Baja Stainlee Duplex | S31803 S32205 | Tebal: 0,4-40 mm Lebar: 1000 mm Panjang: 6000 mm | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Lembaran / Pelat Stainless Steel tahan panas | 310S/2B | Tebal: 0,4-40 mm Lebar: 1500 mm Panjang: 6000 mm |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: han
Tel: 13952469678