Detail produk:
|
Nama: | 304 Lembaran Logam Stainless Steel | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | ||
Cahaya Tinggi: | pelat baja stainless canai panas,Bofu Lembaran Stainless Steel 304l,Panel Dinding Stainless Steel Dapur Komersial |
1. Hot Rolled AISI 304l Stainless Steel Metal Sheet Digunakan Untuk Kichien
Berdasarkan pabrik pipa mulus Stainless Steel kami, Kami menyediakan alat kelengkapan layanan ONE-STOP, flensa, katup dll ke rumah pelanggan kami dan di luar negeri.WUXI BOFU Baja Co., Ltd. adalah salah satu produsen dan eksportir terkemuka untuk Pipa & Tabung Stainless Steel Seamless dari Wuxi, Cina
Komoditas | Lembaran Baja Tahan Karat |
Ketebalan | 0,3 mm-80mm |
Lebar | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, dll |
Panjang | 2000mm-6000mm atau sebagai permintaan pelanggan |
Standar | AISI, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, dll |
Bahan | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 410S, dll |
Permukaan | 2B, BA, HL, 8K, No. 4, dll |
Nama merk | TISCO, BG |
Kemasan | Pallet dan bahan tahan air dibungkus |
Teknik | canai panas / canai dingin |
Waktu pengiriman | 10-30 hari |
Kemampuan pasokan | 500 metrik ton/bulan |
Sertifikasi: | ISO9001: 2008 |
Syarat pembayaran | 30% TT sebagai deposit dan sisanya harus dibayar dengan L/C atau terhadap salinan B/L |
Aplikasi | Pelat canai panas Stainless Steel berlaku untuk bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, industri minyak dan kimia, industri perang dan listrik, industri pengolahan makanan dan medis, penukar panas boiler, bidang mesin dan perangkat keras. |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: han
Tel: 13952469678