Detail produk:
|
Nama: | lembaran logam baja tahan karat | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | ||
Cahaya Tinggi: | 4x8x1/8 lembaran stainless steel,20 gauge 4x8 lembaran stainless steel,4x8 Stainless Steel Sheet Metal |
1.Lembaran Logam Stainless Steel 4x8 Astm Dengan Cold Rolled
pihak ketiga yang terkenal untuk melakukan inspeksi ke perusahaan kami dan produk kami. Kami menyambut pelanggan sendiri dan/atau inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk mereka seperti SGS, BV, MOODY, LIoyd's, TUV, DNV Dll
Informasi Kumparan / Lembaran / Pelat Stainless Steel | |||||||||||
Teknik | Permukaan Selesai | Seri Kelas | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Aplikasi | ||||||
Dimensi Utama | |||||||||||
20-850 | 1000 | 1219 | 1240 | 1250 | 1500 | Industri petrokimia, Tank Bahan konstruksi |
|||||
digulung panas | No.1 / 2E | 2020/202/ 304 |
2.2-12.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
gulungan dingin | 2B | 201/304 | 0,25-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
410S/430 | 0,25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
No.4 / Garis Rambut Cermin / Linen SB |
201/304 | 0,22-3,0 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
410S/430 | 0,25-2.0 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
BA | 201/304 | 0,2--1,8 | √ | √ | √ | √ | |||||
410S/430 | 0,25-2.0 | √ | √ | √ | √ | ||||||
2BA | √ | √ | √ | √ |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: jack
Tel: 13925019825