Detail produk:
|
Nama: | 304 lembaran berlubang stainless steel | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | Ketebalan: | 0,1-10mm |
Cahaya Tinggi: | 6mm 304 Stainless Steel Sheet,4mm 304 Stainless Steel Sheet,Astm 304 Stainless Steel Sheet bofu |
1. Hot Rolled 304l Stainless Steel Sheet Untuk Penggunaan Kapal Dengan Sertifikat Ce
Pipa/tabung Ukuran: OD: 4-830mm, WT: 0.5-45mm Panjang: Hingga 20 Meter/PCS
Baja Tahan Karat Austenitik: 304/304L (1,4301/1,4307);316/316L (1.4401/1.4404);316Ti(1.4571);321(1.4541);310S(1.4845);317L(1.1138);321H(1.4878);304H(1.4948);347H(1.4550);
Baja Tahan Karat Super-Austenitik: 904L, S30432, S31042, 6Mo (S31254, N08367)
Barang | Keterangan |
Standar | ASTM A240 / AISI / DIN / JIS / GB |
Nilai |
2020/202 |
304/304L/304H/309S/310S/316L/316Ti/317L/321//S31803/S32205/904L | |
409L/410S/420J1/J2/430 439 441 444 446 | |
Ketebalan | 0.3-6.0mm untuk ruang lingkup lembaran dingin;3.0-100mm untuk lingkup canai panas |
Lebar panjang | 1000mm/1219mm/1500mm/1800mm/2000mm |
Panjang dari pemotongan, sebagai persyaratan | |
Permukaan | Permukaan pabrik: 2B / BA / No.1 |
Permukaan pemrosesan: cermin 8k / Garis Rambut / Satin No.4 / Ledakan manik / Warna terukir | |
Perlindungan | Film transparan / Blue fulm / film PVC atau film laser |
Kemasan | Paket standar ekspor dengan palet logam + perlindungan bilah sudut + |
Pengolahan | Merayap / Laser (Plasma / Water Jet) pemotongan / Leveling / Slitting Pelat Baja Stainless Steel SUS AISI 304 316L Cina |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: jack
Tel: 13925019825