Detail produk:
|
Nama: | lembaran logam baja tahan karat | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | ||
Cahaya Tinggi: | Lembaran stainless steel 304h 8mm,8mm Stainless Steel Sheet 304h,Plat Stainless Steel 6mm 309s |
1. 8k Mirror Finish Cold Rolled Stainless Steel Plate Dengan Sertifikat DNV
Kami memproduksi secara ketat sesuai standar, Kami memiliki mesin uji sifat mekanik, mesin uji supersonik, mesin uji arus eddy, mesin uji hidrostatik, dan penganalisis spektrum untuk komposisi kimia. Peralatan dll untuk memastikan proses manufaktur dan inspeksi dan jaminan kualitas akhir.
Barang | Lembaran / Pelat Kotak-kotak Stainless Steel |
Spesifikasi | Lebar: 1000,1219,1250,1500mm, atau sebagai kebutuhan Anda |
Panjang: 2000,2438,2500,3000,6000mm, atau sebagai kebutuhan Anda | |
Ketebalan: 3mm-32mm | |
Aplikasi | Dekorasi, Industri, Konstruksi, dll. |
Kemasan | Paket standar layak laut (paket kotak kayu, dan paket lainnya atau sebagai kebutuhan Anda) |
Waktu pengiriman | 7-----10 hari kerja setelah pesanan diterima. |
Nama merk | TISCO, BAOSTEEL, POSCO, JISCO, LISCO |
Standar | Menampilkan kemegahan kualitas Anda, tahan aus juga, anti korosi yang kuat dan efek dekoratif, tahan lama dan indah dalam selera yang baik. |
Keuntungan | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, GB, ASME, dll |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: han
Tel: 13952469678