Detail produk:
|
Nama: | Lembaran baja tahan karat setebal 1 mm | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | Ketebalan: | 0,1-10mm |
Cahaya Tinggi: | 430 Plat Stainless Steel 3mm,1/4 lubang 16 gauge 304 stainless steel lembaran berlubang,410 316l Plat Stainless Steel 6mm |
1.Lebar 1219mm 316 Lembaran Stainless Steel Untuk Penggunaan Kapal Cold Rolled
Perusahaan ini memiliki pusat pengujian profesional, dengan peralatan pengujian canggih di dalam dan luar negeri: Detektor cacat arus Eddy, detektor cacat ultrasonik, spektrometer pembacaan langsung, detektor sinar-X, unit tekanan, alat uji tekanan universal, dan peralatan fisika dan kimia kristal . Bahan utama: 304304L316316L321310S317L347HS318032205904L, dll. Produk ini banyak digunakan dalam minyak bumi, kimia, kertas, mesin, obat-obatan, pengiriman, penukar panas dan bidang lainnya.
Lebar | 1000mm-2600mm |
Ketebalan | 0.3mm-100mm |
Panjang | Sebagai kebutuhan Anda |
Bahan |
303se,304,TP304,TP304L,305,306,309S,310S,310H, TP316,TP316L,316Ti,317.317L,317Ti,321,SUS321.347,SUS347, 440C,440F,C-276,Ni80Cr20,Ti,630,631,632,XM7,329JI,2205, 2207, S32750, S32550, S32154, S32183, 904L, |
Pemesanan minimum | 1 Ton |
Standar | ASTM A511 A269 A312 A213, GB/ T14976-2002 GB 13296-91 |
FOB Harga | harga terbaru |
Permukaan | semir, warna primer, matt, wajah cermin, gambar kawat |
Persyaratan produksi | gambar dingin, penggulungan dingin, penggulungan presisi |
Pasar utama | Asia, Eropa, Timur Tengah, Afrika, Amerika Selatan/Utara |
Sertifikasi | ISO |
Aplikasi | industri kimia, metalurgi, konstruksi, pemeliharaan air |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: han
Tel: 13952469678