Detail produk:
|
Nama: | pelat baja stainless canai panas hot | Selesai: | 2B / NO.1 / NO.4 / cermin |
---|---|---|---|
Lebar: | 1220/1500/2000/2500 / 6000mm | Jangka waktu pembayaran: | FOB / CFR / EXW |
Aplikasi: | Konstruksi, kimia, Industri | Tipe: | Piring, lembaran baja tahan karat |
Standar: | ASTM, JIS, AISI, GB | Panjangnya: | 1000-6000mm atau Persyaratan Pelanggan |
Kelas: | 201/202/304 / 304L / 316 / 316L321 / 310s / 410/420/430/440 / 439ect | Tepi: | Slit Edge, Mill Edge |
Teknik: | Cold Rolled, Hot Rolled | Bahan: | 316 pelat baja tahan karat |
Cahaya Tinggi: | 1/4 316 Plat Stainless Steel 12x12,5mm 316 Plat Stainless Steel 12x12,12x12 Lembaran Stainless Steel 5mm |
1.ASTM 316 Stainless Steel Sheet Dengan Brushed Finish No.4 Finish Hot Rolled
Perusahaan ini memiliki sekelompok mahir dalam perdagangan luar negeri, bahasa asing, manajemen, penyimpanan dan transportasi, seperti bakat, Di bawah upaya bersama semua staf, menjalin hubungan kerjasama yang stabil dengan sejumlah besar pelanggan, produk diekspor ke Eropa, Amerika tengah dan Selatan, Afrika, Timur Tengah dan tempat-tempat lain, Mitra dagang di seluruh dunia lebih dari 30 negara dan wilayah, volume perdagangan tahunan lebih dari puluhan juta dolar.
Produk | Pelat baja tahan karat canai panas | Pelat baja tahan karat canai dingin |
Ketebalan | 4.0mm-299mm | 0.5mm-7.0mm |
Lebar Standar |
1240mm/1500mm/1800mm /2000mm/2200mm |
1000mm/1219mm/1500mm |
Panjang Standar |
2438mm/6000mm atau sebagai kebutuhan klien |
2000mm/2439mm/3000mm atau sesuai kebutuhan klien |
Permukaan Selesai | No.1, HL, No.4,8K |
2B,BA,No.1,No.4,No.8,8K,cermin, kotak-kotak,timbul,garis rambut, ledakan pasir, sikat noda, etsa, dll. |
Nilai |
304.304L,304J1.321.316L,316Ti, 317L,347H,310S,309S,904L,2205 |
304.304L,304J1.321.316L,316Ti, 317L,347H,310S,309S,904L,2205 |
Standar | ASTM,JIS,SUS,GB,DIN | ASTM,JIS,SUS,GB,DIN |
2. komposisi kimia
C | Si | M N | P | S | Cr | Mo | Ni | Lainnya | |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0,25 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0,25 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.2 | 0,015 | 17-19 | 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 | - |
316 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | 0.6 |
3.produk menunjukkan
Kontak Person: han
Tel: 13952469678