Detail produk:
|
Nama: | flensa baja tahan karat tempa | Standar: | ANSI, DIN, GB, JIS |
---|---|---|---|
Bahan: | besi tahan karat | Koneksi: | Pengelasan / Thresded |
Sealing Surface: | FF / RF / Mf / Tg / Rj | Kode HS: | 730711 |
Paket Transportasi: | Palet Kayu, Kotak Kayu, atau Menurut Custome | Warna: | Hitam, Kuning, Galvanis, Primer, dll. |
Cahaya Tinggi: | 304 Flensa Stainless Steel,316 Flensa Stainless Steel,Flensa Stainless Steel 90mm |
1.304 Flange Stainless Steel Untuk Fitting Flange Pipa Stainless Steel Industri
Bofu adalah produsen profesional bahan stainless steel yang berorientasi ekspor, termasuk pipa seamless stainless steel, tabung, pipa las & fitting.Didukung oleh keahlian profesional dan kerja kerasnya, Wesco tumbuh dengan stabil dengan kualitas yang stabil dan reputasi yang dapat diandalkan.
Kesadaran kualitas menembus ke dalam setiap proses manufaktur dan kejujuran menembus ke dalam setiap pesanan bisnis di Wesco.Mengambil kewajiban untuk memasok produk-produk berkualitas, Wesco meminta kualitasnya untuk menjadi sempurna dan layanannya menjadi sangat baik.
Ukuran | 1/2' ' (DN15) hingga 48' ' (DN1200) |
Standar | ASME/ANSI, API, DIN, GOST, BS, AS, JIS, JPI, UNI, SABS, dll. |
Bahan | Baja Karbon: A105(N) C22.8 ST-37.2 S400 S440 SQ235(CS20#) A106B A53 Q345 Baja Tahan Karat: 304, 304L, 316, 316L, A350 LF2, 321, 347, 347H Baja Paduan: ASTM A182 F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91 |
Tekanan | Kelas150, 300, 600, 900, 1500 dan 2500 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 dan PN64 JIS 5K, 10K, 16K dan 20K |
Tipe | Slip-On, Welding Neck, Blind, Socket Welding, Threaded, Lap Joint, Plate, dll. |
Menghadapi | RF, FF, FM, MFM, TG, RJ, dll. |
Selesai | Minyak transparan, Minyak tahan karat, Galvanisasi panas |
Koneksi | Butt Weld & Socket Weld & Thread |
Menandai | Standar atau sebagai kebutuhan pelanggan |
Inspeksi | In-house atau pihak ketiga |
Aplikasi | Industri kimia, industri perminyakan, industri konstruksi, dan sebagainya |
Waktu pengiriman | Biasanya dalam waktu 30 hari setelah kami mengkonfirmasi pesanan Anda |
Pengepakan | Kasus kayu atau palet kayu atau sesuai kebutuhan pelanggan |
2.deskripsi
Flensa baja tempa:
1.Flange Types: Slip-On Flange, Welding Neck Flange, Blind Flange, Socket Welding Flange, Threaded Flange, Lap Joint Flange dan Plate dll
2. Peringkat Tekanan: 150lbs, 300lbs, 600lbs, 900lbs...
3. Flensa berkualitas tinggi
4. Harga yang kompetitif
5. Pengiriman cepat
3.produk menunjukkan
4.FAQ
Q1: Dapatkah saya memiliki produk saya sendiri yang disesuaikan?
A: Ya, persyaratan khusus Anda untuk warna, ukuran, paket, tanda, dll.
Q2: Berapa lama waktu pengiriman Anda?
A: Umumnya 5-10 hari jika barang tersedia.atau 15-20 hari jika barang tidak tersedia, itu sesuai dengan kuantitas.
Q3: Apakah Anda menyediakan sampel?itu gratis atau tambahan?
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel untuk biaya gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
Standar Flange | Ukuran Flensa | Tekanan Flensa | Tipe Flensa |
ANSI B16.5 | 1/2'-24' | Kelas150 Kelas300 | Slip Pelat Buta pada Leher Las |
ASME B16.5 | Kelas600 Kelas900 | Socket weling Threaded RTJ (sambungan tipe tali) | |
ASA B16.5 | Kelas1500 Kelas2500 | Menghadap: FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | |
ANSI B16.47 (A) | 1/2'-60' | Kelas150.300 | Slip pada Welding neck RTJ (sambungan tipe cincin) |
Kelas400.600.900 | Menghadap: FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | ||
ANSI B16.5 (B) | 26'-60' | Kelas75.150.300 | Slip pada Welding neck RTJ (sambungan tipe cincin) |
Menghadap: FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | |||
ANSI B16.36 | 1"-24" | Kelas300.400.600 | Slip pada leher las RTJ berulir |
Kelas900,1500,2500 | Menghadap: FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | ||
EN1092-1 Tipe01 | DN10-DN2000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flensa pelat |
EN1092-1 Tipe05 | DN10-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Tutup katup |
EN1092-1 Tipe11 | DN15-DN3000 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flensa leher las |
EN1092-1 Tipe13 | DN10-DN150 | pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 | Flensa berulir |
EN1092-1 Tipe02 | DN15-DN1000 | pn6 pn10 pn16 | Flensa longgar |
GOST 12820-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flensa pelat |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | ||
GOST 12821-80 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Flensa leher las |
pn2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa | FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) | ||
GOST 12836 | DN15-DN2000 | pn0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa | Tutup katup |
pn2.5MPa 4.0MPa | FF (wajah datar) RF (wajah terangkat) |
Kontak Person: han
Tel: 13952469678